Card màn hình NVIDIA Quadro FX4600
So sánh thông số cơ bản giữa card màn hình NVIDIA Quadro FX 4600 và FX 5600:
| Board Features | QUADRO FX 5600 | QUADRO FX 4600 |
| Memory Size | 1.5GB | 768MB |
| Memory Interface | 384-bit | 384-bit |
| Graphics Memory Bandwidth | 76.8GB/sec | 67.2GB/sec |
| Max Power Consumption | 171W | 134W |
| Number of Slots | 2 | 2 |
| Display Connectors | 2 DVI + Stereo | 2 DVI + Stereo |
| Open-GL | 2.0 | 2.0 |
| Shader Model | 4 | 4 |
| Direct X | 10 | 10 |
| SLI Frame Rendering Support | Yes | Yes |
| Genlock/Framelock | Yes | Yes |
| Geometry (Triangles per Second ) | 300 Million | 250 Million |
| Texels per Second/Fill Rate | 19.2 Billion | 12 Billion |

Mặt trước Quadro FX4600

Mặt sau Quadro FX4600

Ngõ xuất hình: 2 cổng DVI + 1 cổng S-Video

Yêu cầu 1 đầu nguồn PCI-e 6pin với TDP 134W

Kết quả beachmark của FX4600 và FX4500
Giá:3.150.000 VND
Còn hàng
Hà Vũ Thắng
0985 079 960
279/3 Vĩnh Viễn, P5, Q10









